集装箱运输是目前最为常用的进出口运输手段,本文只列出了比较常见的集装箱资料,那么集装箱尺寸都有哪些,集装箱规格有多少种呢?为了方便大家了解,我们以集装箱参数和图片的形式,让大家全面了解集装箱这种运输载体。集装箱主要参数有:
1、集装箱外尺寸(container”s overall external dimensions):
包括集装箱永久性附件在内的集装箱外部最大的长、宽、高尺寸。它是确定集装箱能否在船舶、底盘车、货车、铁路车辆之间进行换装的主要参数。是各运输部门必须掌握的一项重要技术资料。
2、集装箱内尺寸(container”s internal dimensions)
集装箱内部的最大长、宽、高尺寸。高度为箱底板面至箱顶板最下面的距离,宽度为两内侧衬板之间的距离,长度为箱门内侧板量至端壁内衬板之间的距离。它决定集装箱内容积和箱内货物的最大尺寸。
3、集装箱内容积(container”s unobstructed capacity)
按集装箱内尺寸计算的装货容积。同一规格的集装箱,由于结构和制造材料的不同,其内容积略有差异。集装箱内容积是物资部门或其他装箱人必须掌握的重要技术资料。
(一)20GP集装箱(又称“20尺集装箱”)
集装箱尺寸如下:
外部尺寸 | ![]() | |||
长 | 宽 | 高 | ||
20′ | 8′ | 8’6″ | ||
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
内部尺寸 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||
19’4 13/16″ | 7’8 19/32″ | 7’9 57/64″ | ||
5.898 m | 2.352 m | 2.385m | ||
重量限制 | 柜门内径 | |||
总重 | 空箱重 | 货物净重 | 宽 | 高 |
52,910 lb | 5,140 lb | 47,770 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
67,200 lb | 5,290 lb | 61,910 lb | 2.343 m | 2.280 m |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | 内容积(立方米) | 内容积(立方尺) |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | 33.1 | 1,169 |
备注 |
(二)40GP集装箱(又称“40尺集装箱”)
集装箱尺寸如下:
外部尺寸 | ![]() | |||
长 | 宽 | 高 | ||
40′ | 8′ | 8’6″ | ||
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
内部尺寸 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||
39’5 45/64″ | 7’8 19/32″ | 7’9 57/64″ | ||
12.032 m | 2.352 m | 2.385m | ||
重量限制 | 柜门内径 | |||
总重 | 空箱重 | 货物净重 | 宽 | 高 |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
2.343 m | 2.280 m | |||
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | 内容积(立方米) | 内容积(立方尺) |
67.5 | 2,385 |
(三)40HQ集装箱(高柜):40’HQ(High Cube Container)40尺超高集装箱
外部尺寸 | ![]() | |||
长 | 宽 | 高 | ||
40′ | 8′ | 9’6″ | ||
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | ||
内部尺寸 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||
39’5 45/64″ | 7’8 19/32″ | 8’9 15/16″ | ||
12.032 m | 2.352 m | 2.69m | ||
重量限制 | 柜门内径 | |||
总重 | 空箱重 | 货物净重 | 宽 | 高 |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 7’8 1/8″ | 8’5 49/64″ |
2.343 m | 2.585 m | |||
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | 内容积(立方米) | 内容积(立方尺) |
76.2 | 2,690 |
(四)45HQ集装箱
外部尺寸 | ![]() | |||
长 | 宽 | 高 | ||
45′ | 8′ | 9’6″ | ||
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m | ||
内部尺寸 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||
44’5 7/10″ | 7’8 19/32″ | 8’10 17/64″ | ||
13.556 m | 2.352 m | 2.698m | ||
重量限制 | 柜门内径 | |||
总重 | 空箱重 | 货物净重 | 宽 | 高 |
67,200 lb | 10,858 lb | 56,342 lb | 7’8 1/8″ | 8’5 3/4″ |
2.340 m | 2.585 m | |||
30,480 kg | 4,870 kg | 25,610 kg | 内容积(立方米) | 内容积(立方尺) |
86 | 3,040 |
(四)20’OT集装箱(OPEN TOP 开顶)
此种集装箱适用于装载大型货物和重货,如钢铁、木材,机械,特别是像玻璃板等易碎的重货
外部尺寸 | ![]() | |||
长 | 宽 | 高 | ||
20′ | 8′ | 8’6″ | ||
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
内部尺寸 | ||||
长 | 宽 | 高 | ||
19’4″ | 7’8 1/2″ | 7’8 1/8″ | ||
5.898 m | 2.352 m | 2.342m | ||
重量限制 | 柜门内径 | |||
总重 | 空箱重 | 货物净重 | 宽 | 高 |
44,800 lb | 4,850 lb | 39,950 lb | 7’8 1/8″ | 7’5 3/4″ |
20,320 kg | 2,200 kg | 18,120 kg | 2.343 m | 2.280 m |
内容积(立方米) | 内容积(立方尺) | |||
32.5 | 1,148 |
(四)40’OT集装箱(OPEN TOP 开顶)
外部尺寸 | ![]() | |
长 | 宽 | 高 |
40′ | 8′ | 8’6″ |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
内部尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 |
39’5″ | 7’8 1/2″ | 7’8 1/8″ |
12.034 m | 2.352 m | 2.330 m |
重量限制 | ||
总重 | 空箱重 | 货物净重 |
67,200 lb | 9,040 lb | 58,160 lb |
30,480 kg | 4,100 kg | 26,380 kg |
内容积(立方米) | 内容积(立方尺) | |
65.9 | 2,327 |